深圳荔枝

当前位置: 网站首页 > 荔枝行业 > 有关新闻

2011年6月14号全国荔枝行情

 

产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价
白腊荔枝价格 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 广东 5.00 4.00 4.50
荔枝价格 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 本地/海南 8.00 4.60 6.30
荔枝价格 抚顺市菜果批发交易市场   0.00 8.00 8.00
妃子笑荔枝价格 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 广东 8.00 8.00 8.00
荔枝价格 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场   14.00 8.80 8.90
荔枝价格 山东腾州蔬菜批发市场   9.00 9.00 9.00
荔枝价格 广东汕头农副产品批发中心市场   12.00 8.00 10.00
荔枝价格 唐山金玉农产品批发市场 元/公斤 10.00 10.00 10.00
荔枝(白蜡)价格 浙江嘉兴水果市场 广东 0.00 0.00 10.40
荔枝(白腊)价格 浙江嘉兴水果市场 广东 0.00 0.00 10.40
荔枝价格 贵州贵阳五里冲农副产品批发市场 广东 11.00 9.00 10.50
荔枝价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   13.00 10.80 11.50
荔枝价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   13.00 10.80 11.50
荔枝(妃子笑)价格 浙江嘉兴水果市场 海南 0.00 0.00 11.60
荔枝价格 徐州农副产品中心批发市场   14.00 9.00 12.00
荔枝价格 山东济南市堤口路果品批发市场 海南 13.00 10.00 12.00
荔枝价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   13.00 11.00 12.00
荔枝价格 济南堤口果品批发市场   13.00 10.00 12.00
荔枝(白糖罌)价格 浙江嘉兴水果市场 海南 0.00 0.00 13.00
荔枝价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场   15.00 12.00 13.00
荔枝(妃子笑)价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   14.00 12.00 13.00
荔枝价格 牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司   17.00 10.00 14.00
荔枝价格 山西省太原市河西农副产品市场   14.00 14.00 14.00
荔枝价格 豫南阳果品 海南 0.00 0.00 14.00
荔枝价格 北京日上综合商品批发市场有限公司   16.00 14.00 15.00
荔枝价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   16.00 14.00 15.00
妃子笑荔枝价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 15.96
荔枝价格 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司   16.00 16.00 16.00
荔枝价格 浙江金华农产品批发市场 海南/箱装 20.00 14.00 17.00
荔枝价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 广东 17.00 17.00 17.00
荔枝价格 北京朝阳区大洋路综合市场   18.00 17.00 17.50
荔枝价格 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 山东 18.00 18.00 18.00
荔枝价格 浙江嘉兴水果市场 泰国 0.00 0.00 19.20
荔枝价格 吉林省辽源市贸发农产品批发市场   20.00 19.40 19.80
荔枝价格 浙江义乌农贸城 福建 0.00 0.00 20.00
荔枝价格 成都市果品有限公司 合川 0.00 0.00 20.00
荔枝价格 兰州张苏滩瓜果批发市场 海南 0.00 0.00 20.00
乌叶荔枝价格 宁波海田果品批发市场 广东 0.00 0.00 22.00
白糖罂荔枝价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 31.60
荔枝价格 北京水屯农副产品批发市场中心   34.00 32.00 33.00
妃子笑荔枝价格 宁波海田果品批发市场 海南 0.00 0.00 58.00
烏叶荔枝价格 宁波海田果品批发市场 福建 0.00 0.00 98.00
番荔枝价格 宁波海田果品批发市场 台湾 0.00 0.00 230.00
蕃荔枝价格 宁波海田果品批发市场 台湾 0.00 0.00 250.00
荔枝价格 宁波海田果品批发市场 澳洲 0.00 0.00 250.00
荔枝价格 江苏省南京农贸中心股份有限公司 澳洲 320.00 300.00 310.00

     

点击次数:  更新时间:0317  【打印此页】  【关闭